序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备)
型号及数量 |
产 能 (万吨) |
505 | 湖北 | 大悟县立马水泥有限公司 | Ф3.0×11米机立窑2座 Ф3.2×11米机立窑1座 Ф2.2×6.5米水泥磨3台Ф2.4×13米水泥磨2台Ф2.4×7米水泥磨1台 | 35 |
506 | 湖北 | 鄂州市顺超水泥厂 | Ф1.8×11米机立窑1座 | 2.2 |
507 | 湖北 | 鄂州市晶牌水泥有限公司 | Ф3.0×10米机立窑1座 Ф3.0×11米机立窑1座 Ф2.5×10米机立窑1座 | 30 |
508 | 湖北 | 襄樊三利达建材集团有限责任公司 | Ф3.2米×54米旋窑1座 | 30 |
509 | 湖北 | 老河口市鑫昌建材实业有限公司 | Ф2.8×42米旋窑1座 Ф2.6米的机立窑1座 设备980余台套 | 20 |
510 | 湖北 | 老河口市鑫昌回天水泥厂 | Ф3.6×12米机立窑1座 | 12 |
511 | 湖北 | 枣阳市真龙水泥有限公司 | Ф3×11米机立窑1座 Ф2.2×8米机立窑1座 Ф2.4×13米磨机1座 Ф2.4×7米磨机1座 | 15 |
512 | 湖北 | 湖北省邓林山马水泥厂 | Ф2.8×42回转窑1座 Ф3×11米机立窑1座 Ф2.5×10米机立窑1座 Ф2.2×65米、Ф2.4×8米 Ф2.2×11米水泥磨各1台 HRB1300立式磨 2.2×6.5米球磨机 | 30 |
513 | 湖北 | 武汉市黄陂区木兰水泥粉磨制造有限公司 | Ф2.2×7.5米球磨机1台 (粉磨站) | 10 |
514 | 湖北 | 武汉特种水泥厂 | Ф2.2\2×40米旋窑1座 Ф1.83×7米的水泥磨机2台 | 5 |
515 | 湖北 | 随州市金环水泥有限责任公司3台水泥磨机 | Ф2.2×6.5米磨机1台 Ф1.83×7.0米磨机2台 | 20 |
516 | 湖北 | 黄石市福塔水泥制品有限公司 | Ф2.2×6.5米磨机2台 | 17.6 |
517 | 湖南 | 长沙新星水泥有限公司 | Ф3×11米机立窑1座
生产磨Ф2.2×7.5米1台 水泥磨Ф2.2×7.5米1台 |
10 |
518 | 湖南 | 醴陵华强水泥有限责任公司 | Ф3.2×11米、Ф2.8×10.5米机立窑各1座,Ф1.8米、Ф2.2米熟(生)料磨机各2台 | 20 |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备)
型号及数量 |
产 能 (万吨) |
519 | 湖南 | 株洲化工集团诚信有限公司建筑材料分公司 | Ф3.2×11米机立窑1座,Ф3米粉磨机、Ф1.8米球磨机共4台 | 10 |
520 | 湖南 | 株洲市明照水泥厂 | Ф3.2×11米、Ф3×10米机立窑各1座,Ф1.8米、Ф2.2米熟(生)料磨机各2台 | 20 |
521 | 湖南 | 湘潭县水泥厂 | 8.8万吨机立窑生产线 | 8.8 |
522 | 湖南 | 湘潭市仙峰水泥有限公司 | 水泥旋转窑工艺设备 | 18 |
523 | 湖南 | 平江县泽兴建材有限责任公司 | 10万吨机立窑生产线 | 10 |
524 | 湖南 | 岳阳县云山水泥有限公司 | 8.8万吨机立窑生产线 | 8.8 |
525 | 湖南 | 岳阳县马店建材有限公司 | 8.8万吨机立窑生产线 | 8.8 |
526 | 湖南 | 祁东县三阳水泥有限公司 | Ф3.3米×11米机立窑1座 | 10 |
527 | 湖南 | 祁东县恒益水泥有限公司 | Ф3.3×12米机立窑1座 | 12 |
528 | 湖南 | 双峰县二峰水泥有限责任公司 | Ф2.8米机立窑1座
Ф2.5米熟料、Ф2.2米生料磨机各1台 |
8.8 |
529 | 湖南 | 双富水泥厂 | Ф2.5米机立窑1座Ф1.83米熟料、生料磨机各1台 | 6.6 |
530 | 湖南 | 新化县天子山水泥厂 | Ф2.5×8.5米机立窑1座Ф2.2×7.5米磨机1台 | 6.6 |
531 | 湖南 | 涟源市第五水泥厂 | Ф2.8×10米机立窑1座 | 8.8 |
532 | 湖南 | 涟源市财溪水泥厂 | Ф2.5×10米机立窑1座 | 4.4 |
533 | 湖南 | 湖南煤田水泥厂 | Ф2.5×10米机立窑1座 | 4.4 |
534 | 湖南 | 涟源市桥头河镇水泥厂 | Ф2.5×10米机立窑1座 | 4.4 |
535 | 湖南 | 湖南省安化县特种水泥厂 | 8.8万吨机立窑生产线 | 8.8 |
536 | 湖南 | 桃江县古松水泥有限公司 | 8.8万吨机立窑生产线 | 8.8 |
537 | 湖南 | 桃江县石景水泥有限公司 | 8.8万吨机立窑生产线 | 8.8 |
538 | 湖南 | 郴州凤仙水泥有限公司 | Ф3米机立窑1座 | 10 |
539 | 湖南 | 郴州五岭水泥有限责任公司 | Ф3米机立窑1座
Ф2.2米机立窑1座 |
13.2 |
540 | 湖南 | 宜章麻田峻峰水泥厂 | Ф2.6米机立窑1台Ф1.83×7米熟料、生料磨机各1台 | 6.6 |
541 | 湖南 | 宜章辉亮水泥有限公司 | Ф3.2米机立窑1台Ф2.2×6.5米熟料、生料磨机各1台 | 10 |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备)
型号及数量 |
产 能 (万吨) |
542 | 湖南 | 宜章宏达水泥有限公司 | Ф3.8米机立窑1座Ф2.2×6.5米熟料、生料磨机各1台 | 15 |
543 | 湖南 | 马田水泥厂 | Ф3.4米机立窑1座Ф2.2×7.5米熟料、生料磨机各1台 | 15 |
544 | 湖南 | 桂阳县武建水泥厂 | Ф3米机立窑2座,Ф2.2×7米熟料、生料磨机各1台 | 13.2 |
545 | 湖南 | 临澧县龙凤山伟厦水泥有限责任公司 | Ф2.6米机立窑1座 | 10 |
546 | 湖南 | 临澧县金凤水泥制造有限公司 | Ф2.6米机立窑1座 | 10 |
547 | 湖南 | 桃源县沙坪镇水泥厂 | Ф2.2米机立窑1座Ф1.83×7米熟料、生料磨机各1台 | 4.4 |
548 | 湖南 | 湖南嘉丰建材有限公司 | 水泥湿法旋转窑Ф3.2×118米生产线 | 20 |
549 | 湖南 | 道县潇水水泥有限公司 | Ф3.2米机立窑2座,Ф2.8×9米磨机2台 | 20 |
550 | 湖南 | 祁阳县文明铺镇水泥厂 | Ф2.2米机立窑1座
Ф1.83米磨机2台 |
4.4 |
551 | 湖南 | 祁阳县兴凯水泥厂 | Ф2.2米机立窑1座Ф1.83×7米熟料、生料磨机各1台 | 4.4 |
552 | 湖南 | 祁阳县广铁水泥厂 | Ф2.85米机立窑1座
Ф2.2米磨机3台 |
8.8 |
553 | 湖南 | 宁远县疑峰水泥厂 | Ф2.5米机立窑1座
Ф2.2×7米磨机2台 |
8.8 |
554 | 湖南 | 邵东县龙城水泥有限公司 | Ф2.2×8米机立窑1座Ф1.8×6.4米磨机2台 | 6.6 |
555 | 湖南 | 城步黔峰建机有限公司 | Ф3.2×11米机立窑1座,Ф2.2×7米生产球磨机1台,Ф2.4×8米水泥球磨机1台 | 8.8 |
556 | 湖南 | 邵阳市骏龙水泥有限责任公司 | Ф3.0×11米机立窑生产线 | 10 |
557 | 湖南 | 新晃县湘浙水泥有限责任公司 | Ф2.5×8米机立窑1座 | 8.8 |
558 | 湖南 | 金特水泥预制构件有限责任公司 | Ф3.2×11米机立窑生产线 | 15 |
559 | 湖南 | 飞山水泥厂 | Ф2.5×8米机立窑1座Ф2.2×7米磨机1台Ф1.83×7米磨机1台 | 8.8 |
560 | 广东 | 乐昌市南岭水泥有限公司 | Ф3×11米1台 | 10 |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备)
型号及数量 |
产 能 (万吨) |
561 | 广东 | 连平县特种水泥厂 | Ф3×10米1台 | 10 |
562 | 广东 | 河源市三星水泥厂有限公司 | Ф3×10米1台 | 10 |
563 | 广东 | 蕉岭县金城水泥厂 | Ф3×10米2台 | 20 |
564 | 广东 | 蕉岭县油坑水泥厂 | Ф3×10米2台 | 20 |
565 | 广东 | 蕉岭县广岭水泥有限公司 | Ф3×10米1台
Ф2.5×8米1台 |
15 |
566 | 广东 | 蕉岭县新福水泥厂 | Ф3×10米1台
Ф2.5×10米1台 |
17 |
567 | 广东 | 广东省兴宁市宁江建材实业有限公司 | Ф3×10米3台 | 30 |
568 | 广东 | 蕉岭恒基建材有限公司 | Ф3×10米3台 | 30 |
569 | 广东 | 梅州市华山水泥有限公司 | Ф3.2×10米1台 | 10 |
570 | 广东 | 湛江金宏建材工业有限公司(长岭分厂) | Ф3×10米1台 | 10 |
571 | 广东 | 广东省国营绿洲水泥厂 | Ф3×10米1台 | 10 |
572 | 广东 | 廉江市安铺水泥厂 | Ф2.5×10米1台 | 7 |
573 | 广东 | 吴川市黄坡水泥厂 | Ф2.8×10米1台 | 9 |
574 | 广东 | 阳春市三洋水泥有限公司(阳春市水泥厂) | Ф3.0×10米2台 | 20 |
575 | 广东 | 恩平市田野实业有限公司 | Ф3×10米1台 | 10 |
576 | 广东 | 恩平市银鹰建材实业有限公司 | Ф3×11米2台 | 20 |
577 | 广东 | 清新县升宝水泥厂 | Ф3×10米2台 | 20 |
578 | 广东 | 英德市南英水泥熟料厂 | Ф3×11米2台 | 20 |
579 | 广东 | 清远市新世界新泰水泥有限公司 | Ф3×11米3台 | 30 |
580 | 广东 | 清远市石潭水泥厂 | Ф3×10米1台 | 10 |
581 | 广东 | 广东大鑫山白水泥有限公司 | 白水泥干法中空窑1.9/1.6×39米2台1.9/1.6×36米1台 | 4.5 |
582 | 福建 | 武夷山南灵建材有限公司 | Ф2.4×10米水泥磨2台 | 17 |
583 | 福建 | 顺昌冠燕水泥有限公司 | Ф2.4×10米水泥磨2台 | 17 |
584 | 福建 | 福建省宁化建峰水泥有限公司 | Ф2.2×7米磨1台 | 15 |
585 | 福建 | 大田铭溪石凤水泥熟料有限公司 | Ф2.9×10米机立窑1台 | 8.8 |
586 | 福建 | 上杭县吊钟岩水泥厂 | Ф2.5×8.5米机立窑1台 | 6 |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备)
型号及数量 |
产 能 (万吨) |
587 | 福建 | 福建省龙江建材厂 | Ф2.5×8.5米机立窑2台 | 12 |
588 | 福建 | 长汀县童坊水泥厂 | Ф2.5×8.5米机立窑2台 | 12 |
589 | 福建 | 福建水泥股份有限公司 | Ф4×42米立波尔窑2台Ф2.74×3.96米配套磨机2台 | 51 |
590 | 海南 | 儋州明成水泥有限公司(原儋州双吉水泥厂) | Ф3×11米机立窑生产线3条 | 30 |
591 | 海南 | 儋州宝强实业有限公司 | Ф3×10米机立窑生产线1条,3.2×11米机立窑生产线1条 | 18 |
592 | 海南 | 海南金路水泥有限责任公司 | Ф3×11米机立窑1条 | 10 |
593 | 海南 | 儋州华昌水泥有限公司 | Ф3×10米机立窑1条 | 10 |
594 | 海南 | 海南五指山大江南水泥有限公司 | Ф3.2×9米机立窑生产线1条 | 10 |
595 | 四川 | 荣县自力水泥有限公司 | Ф3.2×11米和Ф3.6×12米机立窑各1台 | 30 |
596 | 四川 | 自贡市水泥有限责任公司 | Ф2.9×10米机立窑及配套设备 | 12.5 |
597 | 四川 | 自贡市燕山建材有限责任公司 | Ф2.5×8.5米机立窑及配套设备 | 6 |
598 | 四川 | 自贡市双塘水泥有限公司 | Ф2.8×10米机立窑 | 10 |
599 | 四川 | 四川金沙水泥股份有限公司 | 旋转窑2座:3#窑Ф4/3.5/4×145米,4#窑Ф3.5×145米;球磨机9台:水泥磨5台Ф2.2×13米3台,Ф2.4×13米1台,Ф3×11米1台;生料磨4台Ф2.6×13米3台,Ф2.4×13米1台 | 45 |
600 | 四川 | 攀枝花市仁和区水泥厂 | 机立窑1座:Ф3.6×11米;球磨机3台:Ф2.2×7米水泥磨1台,Ф2.2×6.5米水泥磨1台;Ф2.2×6.5米生料磨1台 | 20 |
601 | 四川 | 攀枝花市仁和区平地水泥厂 | 机立窑1座:Ф2.5×10米;球磨机3台:Ф2.2×10米1台,Ф1.83×7米2台 | 8 |
602 | 四川 | 攀枝花市盐边县二滩联发实业有限责任公司 | 机立窑1座:Ф2.5×10米;球磨机2台:Ф1.83×7米1台,Ф2.2×7米1台 | 15 |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备)
型号及数量 |
产 能 (万吨) |
603 | 四川 | 攀枝花九鼎建材有限责任公司水泥厂 | 机立窑2座:Ф3.2×11米
球磨机4台:Ф2.2×7米 生料磨机2台;Ф1.83×7米水泥磨机1台,Ф2.2×7米水泥磨机1台 |
25 |
604 | 四川 | 四川省泸州沱江水泥有限公司 | Ф4.2×11米机立窑2台Ф3.6×11.5米机立窑1台Ф3.0×9.5米机立窑1台 | 60 |
605 | 四川 | 四川省泸州金蝉水泥厂 | Ф3.8×11米机立窑1台Ф2.5×8米机立窑1台 | 20 |
606 | 四川 | 古蔺县铁桥水泥厂 | Ф2.9×10米,Ф3.2×11米机立窑各1座 | 20 |
607 | 四川 | 四川德阳八角水泥有限责任公司 | 2条Ф2.5米机械立窑水泥生产线;1条Ф3米机械立窑水泥生产线;3台Ф2.2米水泥磨机 | 25 |
608 | 四川 | 德阳市民福水泥有限公司 | 机立窑Ф2.8×10米、Ф2.7×10米,
生料磨Ф2.2×6.4米, 水泥磨Ф2.2×6.4米 |
20 |
609 | 四川 | 罗江水泥厂 | 机立窑Ф2.5×9米、Ф3×11米,生料磨Ф2.4×8米,水泥磨Ф2.4×10米 | 15 |
610 | 四川 | 什邡市新金河水泥有限公司 | 机立窑Ф2.8×10米,1台;Ф3.2×10米,2台;生料磨Ф1.83×6.4米,水泥磨Ф2×7.5米 | 30 |
611 | 四川 | 四川省什邡瑞虹水泥有限责任公司 | 机立窑Ф2.5×10米
生料磨Ф2.2×7米 水泥磨Ф2.4×9米 |
10 |
612 | 四川 | 什邡市八角龙口水泥厂 | 机立窑Ф3×10.5米,
生料磨Ф2.2×6.5米 水泥磨Ф2.2×7.5米 |
11 |
613 | 四川 | 四川省什邡市蓥涪水泥厂 | 机立窑Ф3×10米
生料磨Ф1.83×7米 水泥磨Ф2.4×13米 |
12 |
614 | 四川 | 什邡市八角金山水泥有限公司 | 机立窑Ф3×12米
生料磨Ф1.83×6.4米 水泥磨Ф2.2×7.5米 |
12 |
615 | 四川 | 四川省什邡市华利水泥有限公司 | 机立窑Ф2.5×9米,磨Ф1.83×7米,磨Ф2.2×7米 | 6.6 |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备)
型号及数量 |
产 能 (万吨) |
616 | 四川 | 四川什邡市广林水泥厂 | 机立窑Ф2.5×10米
生料磨Ф2.2×7.5米 水泥磨Ф2.4×1.3米 |
10 |
617 | 四川 | 什邡市鑫强水泥制品有限公司 | 机立窑Ф3.2×12米生料磨Ф2.8×7米、Ф2.2×7.5水泥磨Ф2.2×7米 | 18 |
618 | 四川 | 什邡市峨鹰水泥有限公司 | 机立窑Ф2.5×9米
生料磨Ф1.83×7米 水泥磨Ф2.2×7.5米 |
10 |
619 | 四川 | 广汉星荣水泥有限公司(第二生产线) | Ф3.1×2.5×78湿法窑生产线2条,Ф2.6×13米磨机2台 | 40 |
620 | 四川 | 广汉市第二水泥厂 | Ф3.2×11米机立窑1座 | 12 |
621 | 四川 | 四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 | Ф2.5米×10米机立窑水泥生产线1条,水泥磨Ф2.05×7米1台,生料磨Ф1.83×7米1台 | 10 |
622 | 四川 | 什邡桂湖水泥有限公司 | 机立窑Ф3×11米,2台机立窑Ф2.2×7.5米,2台
生料磨Ф2.2×7.5米 |
30 |
623 | 四川 | 四川银河化建公司鑫阳分公司 | Ф3.4×10.5米机立窑水泥熟料生产线2条 | 30 |
624 | 四川 | 四川省安县浮山水泥有限公司(总厂) | Ф2.5×45米回转窑生产线1条 | 20 |
625 | 四川 | 江油市白洋水泥有限责任公司 | Ф3×10米和Ф2.5×3.2米机立窑水泥生产线2条 | 20 |
626 | 四川 | 江油市江川水泥有限公司 | Ф3.2×11米机立窑水泥生产线1条 | 12 |
627 | 四川 | 江油市彰明盛达水泥厂 | Ф2.5×8米机立窑水泥生产线1条 | 10 |
628 | 四川 | 江油市盛马水泥有限责任公司 | Ф2.5×8.5米机立窑水泥生产线2条 | 16 |
629 | 四川 | 广元市广大建材公司 | 机立窑Ф2.5×10米 | 10 |
630 | 四川 | 广元广旺宝轮特种水泥有限责任公司 | Ф2.7×42米、Ф2.8×42五级旋风预热器水泥生产线 | 35 |
631 | 四川 | 遂宁市明星建材开发有限责任公司 | Ф2.2×7米;水泥粉磨生产线1套(为粉磨站的水泥生产 能力) | 20 |
632 | 四川 | 四川省资中县东方红水泥有限责任公司 | Ф2.5×10米机立窑1台 | 10 |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备)
型号及数量 |
产 能 (万吨) |
633 | 四川 | 四川重龙股份有限公司 | 机立窑:Ф2.5×10米1台、Ф2.75×10米2台、Ф3×11米1台球磨机:Ф2.2×6.5米4台、Ф2.2×7.0米2台 | 50 |
634 | 四川 | 威远康达水泥有限责任公司 | 机立窑Ф3.0×10
磨机Ф2.1×7.5 |
10 |
635 | 四川 | 四川省威远县三新水泥有限责任公司 | 机立窑Ф2.5×10
磨机Ф1.83×7.0 |
10 |
636 | 四川 | 四川省威远煤矿水泥厂 | 机立窑Ф2.5×8.5
磨机Ф1.83×7.0 |
6.6 |
637 | 四川 | 峨眉山市磷肥厂银龙水泥分厂 | Ф2.5米×40米小旋窑,1座 | 11 |
638 | 四川 | 四川峨眉山佛光水泥有限公司 | Ф3.2米×11米机立窑,3座Ф3.0米×10米机立窑,1座Ф2.5米×10米机立窑,1座 | 70 |
639 | 四川 | 峨眉山佛祥水泥厂 | Ф3.0米×11米机立窑,1座 | 10 |
640 | 四川 | 峨眉山市腾达水泥厂 | Ф3.0米×10米机立窑,1座 | 12 |
641 | 四川 | 峨眉山市胜成水泥熟料厂 | Ф3.0米×10米机立窑,1座 | 10 |
642 | 四川 | 峨眉山市祥华胶凝材料厂 | Ф3.0米×10米机立窑,1座 | 10 |
643 | 四川 | 四川东森实业集团有限公司 | 机械化立窑2台、破粹机7台提升机12台、烘干机2台 | 18 |
644 | 四川 | 四川省洪雅峨洲水泥有限责任公司 | 立窑Ф3米×11米生产线1条、1台生料磨Ф2.2×7.5米、1台水泥磨Ф1.83×7米 | 12 |
645 | 四川 | 四川彭山县东升水泥有限公司 | Ф4.2米×11米×3台 | 60 |
646 | 四川 | 四川省彭山县五湖水泥有限公司 | Ф2.5米×9.5米×2台
Ф3.8米×12.5米×1台 |
40 |
647 | 四川 | 仁寿县八通水泥厂 | 中空窑Ф3.5ⅹ55米水泥熟料烧成系统 | 20 |
648 | 四川 | 仁寿县九龙水泥有限公司 | Ф2.8米机立窑熟料烧成系统 | 13 |
649 | 四川 | 四川仁寿显明水泥有限公司禾加水泥厂 | Ф2.8米机立窑熟料烧成系统 | 30 |
650 | 四川 | 屏山金沙水泥有限责任公司 | 3.2米和2.8米机立窑水泥生产线 | 20 |
651 | 四川 | 四川省宜宾恒昌建材有限责任公司 | 2台Ф3×11米机立窑
1台Ф3×10.5米机立窑 2台Ф2.2×6.5球磨机 3台Ф2.2×7.5球磨机 1台Ф2.6×13球磨机 |
30 |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备)
型号及数量 |
产 能 (万吨) |
652 | 四川 | 邻水县玉嶙水泥有限公司 | 机立窑3台:Ф2.84×10米, Ф2.5×10米,Ф3.0×10米;磨机2台:Ф2.2×6.5米 | 30 |
653 | 四川 | 广安腾辉水泥有限公司(溪口水泥厂) | 立窑ф2.75×10米3台、Ф3.0×10米、磨机ф2.2×7米, Ф2.2×6.5米,Ф2.4×8.0米 | 30 |
654 | 四川 | 广安市思源矿业集团高顶山煤矿有限公司高顶山水泥厂 | 立窑Ф2.5×8.5米2台,磨机Ф1.83×7米, Ф2.2×7.5米2台 | 10 |
655 | 四川 | 四川平昌县百坚水泥有限公司 | 机立窑Ф3.8×10米 | 20 |
656 | 四川 | 四川渠县云丰水泥有限公司 | Ф3.2×12米、Ф3×11米、Ф2.5×9.3米机立窑2.4×8米、Ф2.2×7米生料磨;Ф2.6×13米水泥磨 | 30 |
657 | 四川 | 中铁二十三局川东水泥有限公司 | 2条机立窑Ф2.8×10米生产线 | 20 |
658 | 四川 | 四川省宝兴县夹金山水泥有限责任公司 | Ф2.95米×10米机立窑生产线1条 | 10 |
659 | 四川 | 四川省天全县天龙水泥有限责任公司 | 机立窑Ф3×10×2条 | 20 |
660 | 四川 | 四川省天全飞仙水泥有限责任公司 | 机立窑Ф2.85×10×1条 | 10 |
661 | 四川 | 四川荥经水泥有限公司 | Ф2.5米×10米、Ф2.9米×10米机立窑生产线2条 | 20 |
662 | 四川 | 四川新康水泥厂 | Ф2.5×8米机立窑生产线1条 | 8 |
663 | 四川 | 四川天力机械集团有限责任公司泗坪水泥厂 | Ф2.7×10机立窑生产线1条,Ф2.5×10机立窑生产线1条 | 15 |
664 | 四川 | 资阳市宏达水泥有限责任公司 | Ф2.2米及以上的机械化立窑生产线2条 | 20 |
665 | 四川 | 汶川县朋城水泥有限公司 | 机立窑Ф2.5米×8.5米1台 磨机Ф1.83×7米3台 | 8 |
666 | 四川 | 九寨沟县水泥有限公司 | 机立窑Ф3.2×11米1座,磨机Ф2.2×7.5米、Ф2.2×9米各1台 | 15 |
667 | 四川 | 甘孜州泸定桥水泥公司 | 2台1.83米磨机,1条Ф3.6×11米机立窑 | 15 |
668 | 重庆 | 重庆长江靖黔水泥有限公司 | 机立窑Ф3×10米×1 | 13 |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备)
型号及数量 |
产 能 (万吨) |
669 | 重庆 | 重庆市涪陵江南水泥有限公司 | 机立窑Ф2.9×11米×1 | 12 |
670 | 重庆 | 重庆市涪陵区经协水泥厂 | 机立窑Ф2.7×10米×1 | 6 |
671 | 重庆 | 重庆市涪陵区韦太水泥有限公司 | 机立窑Ф3.2×11.5米×1 | 12 |
672 | 重庆 | 重庆市涪陵区盛全水泥有限公司 | 机立窑Ф2.9×10米×1 | 8.8 |
673 | 重庆 | 重庆市涪陵百川水泥有限公司 | 机立窑Ф2.8×10米×1 | 10 |
674 | 重庆 | 重庆市江津夏强实业有限公司 | 机立窑Ф3.6×11米×3 | 60 |
675 | 重庆 | 重庆金桥水泥有限责任公司 | 机立窑Ф3.3×11米×2 | 30 |
676 | 重庆 | 重庆聚兴交通工业(集团)水泥制造有限公司 | 机立窑Ф2.5×8.5米×1 | 6 |
677 | 重庆 | 重庆华林水泥(集团)有限公司 | 机立窑Ф3×11米×1和Ф3.2×11米×2 | 30 |
678 | 重庆 | 重庆中梁水泥有限公司 | 机立窑Ф3×10米×1和Ф2.5×10米×2 | 30 |
679 | 重庆 | 重庆天府矿业有限公司特种水泥厂 | 旋窑Ф3×47米×1 | 20 |
680 | 重庆 | 重庆市富丰水泥集团富华水泥有限公司 | 机立窑Ф3.6×11米×1 | 15 |
681 | 重庆 | 重庆开泰建材有限公司 | 机立窑Ф2.5×8.5米×1
机立窑Ф2.8×10米×1 |
20 |
682 | 重庆 | 璧山县关口水泥有限公司 | 机立窑Ф2.6×8.5米×2 | 15 |
683 | 重庆 | 重庆市鞍子水泥有限责任公司 | 机立窑Ф2.5×8.5×1和Ф3.2×12米×2 | 30 |
684 | 重庆 | 重庆铜梁特种水泥有限责任公司 | 机立窑Ф4×12米×1 | 25 |
685 | 重庆 | 重庆市云阳县江口东风水泥有限公司 | 机立窑Ф2.8×8米×1 | 4.4 |
686 | 重庆 | 开县顺发乐水泥有限责任公司 | 机立窑Ф2.5×9米×1 | 8.8 |
687 | 重庆 | 开县儒泉水泥有限责任公司 | 机立窑Ф2.5×9米×1 | 8.8 |
688 | 重庆 | 石柱土家族自治县茶店水泥有限公司 | 机立窑Ф2.8×10米×1 | 6 |
689 | 重庆 | 重庆东山水泥有限责任公司 | 机立窑Ф2.8×10米×1 | 6 |
690 | 重庆 | 重庆永荣茶园煤建有限公司 | 机立窑Ф3.2×11米×1 | 15 |
691 | 重庆 | 武隆县和兴水泥厂 | 机立窑Ф2.8×9米×1 | 6.6 |
692 | 重庆 | 武隆县天鑫水泥有限公司 | 机立窑Ф3.2×11米×1 | 15 |
693 | 重庆 | 彭水县索坤建材有限责任公司 | 机立窑Ф3.2×11米×1 | 20 |
694 | 重庆 | 彭水县双江水泥厂 | 机立窑Ф3.2×11米×1 | 20 |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备)
型号及数量 |
产 能 (万吨) |
695 | 重庆 | 秀山县石耶水泥厂 | 机立窑Ф3.2×11米×2和Ф2.2×9米×1 | 25 |
696 | 重庆 | 重庆市忠州水泥有限责任公司 | 机立窑Ф3.6×11米×1 | 20 |
697 | 重庆 | 重庆市忠州乐竹水泥有限责任公司 | 机立窑Ф3.2×11米×1 | 15 |
698 | 广西 | 广西四合工贸有限责任公司隆安县保湾水泥厂 | Ф3×11米机立窑2台 | 40 |
699 | 广西 | 广西柳州鹿寨金利水泥有限公司 | Ф2.9×10米机立窑3台Ф2.4×7米球磨机4台 | 25 |
700 | 广西 | 广西合浦广业水泥有限公司 | Ф3×12米机立窑1台Ф3×10米机立窑1台Ф2.2×7.5米磨机4台 | 20 |
701 | 广西 | 北海市合和兴水泥制造有限责任公司 | Ф3×12米机立窑1台 | 10 |
702 | 广西 | 博白县龙威水泥有限公司 | Ф2.8×10米机立窑2台 | 20 |
703 | 广西 | 广西陆川县第二水泥厂 | Ф3.0×11米机立窑1条 | 10 |
704 | 广西 | 陆川县荔山水泥有限公司 | Ф3×11.5米机立窑1台 Ф2.2×7米磨机2台 | 10 |
705 | 广西 | 陆川县田龙水泥有限公司 | Ф2.8×10米和Ф2.8×11米机立窑各1台 | 20 |
706 | 广西 | 广西玉林市远泰建材有限公司 | Ф3.2×52米中空干法窑生产线1条 | 20 |
707 | 广西 | 玉林市第一水泥厂 | Ф2.4×7.0米水泥磨2台 | 30 |
708 | 广西 | 广西玉林市桥霸水泥厂 | Ф3×11米机立窑2台 | 20 |
709 | 广西 | 兴业县古龙水泥厂 | Ф3×11米机立窑1台 | 10 |
710 | 广西 | 玉林市泰兴水泥厂 | Ф3×11米机立窑1台 | 10 |
711 | 广西 | 玉林市泰兴水泥二厂 | Ф3×11米机立窑1台 | 10 |
712 | 广西 | 玉林市泰兴隆第二水泥有限公司 | Ф3×11米机立窑1台 | 10 |
713 | 广西 | 玉林市金山水泥厂 | Ф3×11米机立窑2台 | 20 |
714 | 广西 | 玉林市荣琨水泥厂 | Ф3×11米机立窑1台 | 10 |
715 | 广西 | 宁明县水泥厂 | Ф2.5×8.5米立窑生产线2条,Ф2.2×6.5米水泥磨1台 | 8.8 |
716 | 贵州 | 贵州水泥厂 | Ф3.5×54米湿磨干烧窑×1 | 40 |
717 | 贵州 | 贵阳水泥有限责任公司 | Ф3.3×50米湿磨干烧窑×1 | 35 |
718 | 贵州 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | Ф2.5×10米机立窑×1 | 6 |
序号 | 省份 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备)
型号及数量 |
产 能 (万吨) |
719 | 贵州 | 清镇市建南水泥厂 | Ф3×11米机立窑×1 | 10 |
720 | 贵州 | 清镇市黔桂建材厂 | Ф2.5×8.5米机立窑×2 | 16 |
721 | 贵州 | 贵阳朝阳水泥厂 | Ф2.5×9米机立窑×1 | 6 |
722 | 贵州 | 修文县三角山水泥厂 | Ф3×11米机立窑×1 Ф2.5×10米机立窑×1 | 10 |
