部分银行十一期间销售理财产品
发行银行 产品名称 销售起始时间 销售结束时间 预期年收益率
中国银行 人民币 “七日有约-7天自动滚续理财”产品系列第73期 9月28日 10月9日 3.20%
中国银行 澳元“七日有约-7天自动滚续理财”产品系列第82期 9月28日 10月9日 3.30%
中国银行 欧元“七日有约-7天自动滚续理财”产品系列第52期 9月28日 10月9日 2.25%
中国银行 中银集富专享理财计划(83天) 9月27日 10月7日 5.10%
中国银行 中银集富专享理财计划(174天) 9月27日 10月7日 5.40%
建设银行 第147期“乾元共享型”10天理财产品 9月30日 9月30日 2.90%
建设银行 第150期“乾元共享型”75天理财产品 9月30日 9月30日 4.90%
建设银行 第19期“乾元稳赢型”95天理财产品 9月30日 9月30日 5.10%
建设银行 第148期“乾元共享型”65天理财产品 9月30日 9月30日 4.70%
工商银行 个人高净值客户专属人民币理财产品(88天) 9月30日 10月1日 5.20%
工商银行 第80期“工银财富”资产组合投资型人民币理财产品(28天) 9月30日 10月9日 5.00%
工商银行 第80期“工银财富”资产组合投资型人民币理财产品(112天) 9月30日 10月9日 5.00%
工商银行 第82期高净值客户专属资产组合投资型人民币理财产品(18天) 9月30日 10月8日 5.50%
交通银行 沃德添利21 天人民币理财 9月27日 10月9日 4.7%-5%
交通银行 沃德添利60 天人民币理财 9月27日 10月9日 4.9%-5.1%
交通银行 沃德添利81 天人民币理财 9月27日 10月9日 5%-5.2%
交通银行 新绿21天人民币理财 9月27日 10月9日 4.60%
北京银行 第39期“心喜”系列人民币330天理财产品 9月30日 10月8日 5.20%
北京银行 第39期“心喜”系列人民币160天理财产品 9月30日 10月8日 5.00%
此理财产品列表仅供参考,以各银行网点实际销售产品为准