近三日部分溢价成交的大宗交易
名称 大宗交易成交价(元) 成交额(万元) 溢价率 行业 交易日期
中国平安 56.91 660.16 3.74% 金融服务 2011-1-5
天士力 40.70 3256.00 1.75% 医药生物 2011-1-5
鄂武商A 17.56 526.80 1.50% 商业贸易 2011-1-6
合肥百货 19.66 983.00 1.44% 商业贸易 2011-1-6
美的电器 17.46 15364.80 1.22% 家用电器 2011-1-5
格力电器 18.15 16516.50 0.89% 家用电器 2011-1-5
西山煤电 28.51 1482.52 0.78% 采掘 2011-1-6
中天城投 14.54 9160.20 0.76% 房地产 2011-1-5
双鹤药业 28.89 5735.27 0.70% 医药生物 2011-1-6
中科三环 27.87 836.10 0.58% 有色金属 2011-1-6
金陵药业 11.14 360.21 0.54% 医药生物 2011-1-6
中兴通讯 26.79 1607.32 0.49% 信息设备 2011-1-6
华域汽车 10.46 4183.90 0.48% 交运设备 2011-1-6
兴发集团 21.85 2622.00 0.41% 化工 2011-1-5
威孚高科 40.77 14245.84 0.39% 机械设备 2011-1-6
兴化股份 10.18 9060.20 0.30% 化工 2011-1-5
格力电器 18.09 17004.60 0.22% 家用电器 2011-1-6
中海集运 4.56 6384.00 0.22% 交通运输 2011-1-4
民生银行 5.04 6047.97 0.20% 金融服务 2011-1-6
银座股份 25.16 2767.60 0.08% 商业贸易 2011-1-4
近三日部分折价成交的大宗交易
名称 大宗交易成交价(元) 成交额(万元) 折价率 行业 交易日期
嘉凯城 7.04 915.20 13.94% 房地产 2011-1-4
宏达股份 13.96 13960.00 13.45% 有色金属 2011-1-4
华胜天成 16.11 644.40 11.92% 信息服务 2011-1-5
广汇股份 37.74 754.80 11.62% 化工 2011-1-4
德豪润达 15.46 5101.03 11.51% 家用电器 2011-1-4
洪涛股份 37.35 2376.91 11.07% 建筑建材 2011-1-5
广宇集团 5.85 1170.00 10.96% 房地产 2011-1-6
金宇车城 7.70 1824.90 10.88% 房地产 2011-1-4
理工监测 73.17 4880.44 10.66% 机械设备 2011-1-5
万科A 7.92 823.68 10.31% 房地产 2011-1-5
建设银行 4.18 460.64 10.30% 金融服务 2011-1-4
岳阳兴长 18.44 3761.76 10.18% 化工 2011-1-4
恒生电子 18.23 1166.72 10.11% 信息服务 2011-1-4
海特高新 15.20 10488.00 10.06% 交运设备 2011-1-6
参与互动(0) | 【编辑:王安宁】 |
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved