创业板公司超募资金前二十排行榜
证券简称 首发超募资金 货币资金 净利润
(亿元) (亿元) (亿元)
国民技术 19.6473 24.7327 1.4479
碧水源 18.7072 24.9243 0.6304
沃森生物 18.0662 1.0172 1.0206
奥克股份 17.5291 18.1273 1.224
汇川技术 15.6551 20.5764 1.5218
宋城股份 15.2782 2.4832 1.4356
南都电源 14.4477 14.9718 0.5058
东方日升 13.3789 19.8051 1.6712
数码视讯 12.0292 16.635 1.0646
神州泰岳 12.0084 16.7979 2.2108
汤臣倍健 11.4458 0.5655 0.7271
康芝药业 11.2894 15.8195 0.9445
万邦达 10.925 12.6923 0.4134
新大新材 10.9068 11.0442 1.1563
大富科技 10.6762 0.9451 1.6256
振东制药 9.9945 0.9623 0.6598
东方财富 9.9567 15.6341 0.5447
天立环保 9.7663 0.5601 0.7588
世纪鼎利 9.5743 12.2738 1.2098
世纪瑞尔 8.4652 1.3697 0.5023
制表/李少林
参与互动(0) | 【编辑:郭嘉】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved