业绩连续三年增逾50%的21只股票走势
代码 简称 2009年 2010年 2011年以来 2010年业绩预测情况
涨跌幅(%) 涨跌幅(%) 涨跌幅(%)
000011 深物业A 320.52 -36.11 8.05 净利润增长54.75%-75.38%
300118 东方日升 - 5.35 6.77 净利润增长128%-141%
000671 阳光城 317.19 13.96 4.38 净利润增长165.76%
000979 中弘地产 232.21 11.85 1.76 净利润增长609.90%
000156 *ST嘉瑞 0.00 0.00 0.00 净利润增长160.57%
002012 凯恩股份 214.10 23.18 -1.06 增长60.00%-90.00%
300134 大富科技 - 24.83 -1.21 净利润增长50%-80%
002522 浙江众成 - 11.02 -1.46 增长50%-70%
002304 洋河股份 29.67 97.67 -3.04 增长50%-70%
600200 江苏吴中 112.65 29.37 -5.34 增长80%以上
600683 京投银泰 161.83 -12.47 -5.88 增长超过100%
000153 丰原药业 124.70 32.58 -6.89 净利润增长74%-117%
601558 华锐风电 - - -6.92 增长50%以上
002491 通鼎光电 - 9.24 -8.55 净利润增长60%-80%
002353 杰瑞股份 - 114.17 -9.01 增长50.00%-70.00%
300142 沃森生物 - -2.31 -9.91 净利润增长80%-100%
300154 瑞凌股份 - 2.39 -10.55 净利润增长90%-100%
002042 华孚色纺 181.41 55.25 -10.72 净利润增长80.00%-100.00%
002503 搜于特 - 6.74 -14.92 净利润增长50%-70%
300146 汤臣倍健 - 2.19 -16.99 净利润增长60%-88%
002223 鱼跃医疗 116.58 135.96 -17.44 增长50%-80%
参与互动(0) | 【编辑:王安宁】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved