新股申购提示
股票简称 申购代码 发行数量 网下申购日 网上申购日 刊登中签率 刊登中签号
春兴精工 002547 3,600万股 2月9日 2月9日 2月11日 2月14日
金新农 002548 2,400万股 2月9日 2月9日 2月11日 2月14日
凯美特气 002549 2,000万股 2月9日 2月9日 2月11日 2月14日
千红制药 002550 4,000万股 2月9日 2月9日 2月11日 2月14日
内蒙君正 780216 不超过 2月9日 2月10日 2月14日 2月15日
12,000万股 及2月10日
华峰超纤 300180 4,000万股 2月10日 2月10日 2月14日 2月15日
佐力药业 300181 2,000万股 2月10日 2月10日 2月14日 2月15日
捷成股份 300182 1,400万股 2月10日 2月10日 2月14日 2月15日
东软载波 300183 2,500万股 2月10日 2月10日 2月14日 2月15日
力源信息 300184 1,670万股 2月10日 2月10日 2月14日 2月15日
尚荣医疗 002551 2,050万股 2月16日 2月16日 2月18日 2月21日
宝鼎重工 002552 2,500万股 2月16日 2月16日 2月18日 2月21日
南方轴承 002553 2,200万股 2月16日 2月16日 2月18日 2月21日
惠博普 002554 3,500万股 2月16日 2月16日 2月18日 2月21日
参与互动(0) | 【编辑:贾亦夫】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved