沪深两市资金净流入前十
股票代码 股票简称 收盘价(元) 流入金额 流出金额 净额 涨幅
(万元) (万元) (万元) (%)
600030 中信证券 14.17 139409.31 127053.65 12355.66 3.36
600016 民生银行 5.18 72538.81 62226.07 10312.74 0.58
600210 紫江企业 6.69 28708.99 19607.32 9101.67 7.21
000063 中兴通讯 31.42 137062.30 128090.95 8971.35 10.01
600509 天富热电 12.85 39702.76 31264.20 8438.57 10.02
300029 天龙光电 36.73 40446.57 33036.15 7410.43 4.94
600153 建发股份 7.24 37347.73 30035.89 7311.84 9.37
600005 武钢股份 4.85 18420.41 11388.96 7031.45 3.41
600021 上海电力 4.87 13413.12 6771.26 6641.87 9.93
000100 TCL 集团 4.41 37265.86 31015.11 6250.74 6.01
参与互动(0) | 【编辑:王文举】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved