新股申购提示
股票简称 申购代码 发行数量 网下申购日 网上申购日 刊登中签率 刊登中签号
顺荣股份 002555 1,700万股 2月21日 2月21日 2月23日 2月24日
辉隆股份 002556 3,750万股 2月21日 2月21日 2月23日 2月24日
洽洽食品 002557 5,000万股 2月21日 2月21日 2月23日 2月24日
世纪游轮 002558 1,500万股 2月21日 2月21日 2月23日 2月24日
三江购物 780116 不超过 2月18日 2月21日 2月23日 2月24日
6,000万股 及2月21日
亚威股份 002559 2,200万股 2月23日 2月23日 2月25日 2月28日
通达股份 002560 2,000万股 2月23日 2月23日 2月25日 2月28日
徐家汇 002561 7,000万股 2月23日 2月23日 2月25日 2月28日
宝泰隆 780011 不超过 2月23日 2月24日 2月28日 3月1日
9,700万股 及2月24日
通裕重工 300185 9,000万股 2月25日 2月25日 3月1日 3月2日
大华农 300186 6,700万股 2月25日 2月25日 3月1日 3月2日
永清环保 300187 1,670万股 2月25日 2月25日 3月1日 3月2日
兄弟科技 002562 2,670万股 3月2日 3月2日 3月4日 3月7日
森马服饰 002563 7,000万股 3月2日 3月2日 3月4日 3月7日
张化机 002564 4,800万股 3月2日 3月2日 3月4日 3月7日
参与互动(0) | 【编辑:贾亦夫】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved