股票代码 股票简称 收盘价(元) 流入金额(万元) 流出金额(万元) 净额(万元) 涨跌幅(%)
000758 中色股份 35.90 141073.13 124134.67 16938.45 7.91
600532 华阳科技 19.09 65028.45 55217.75 9810.70 10.03
600111 包钢稀土 97.48 230314.34 222538.47 7775.88 6.51
600740 山西焦化 12.80 24835.35 18167.34 6668.01 9.97
600128 弘业股份 17.42 19403.72 14068.82 5334.90 9.97
600030 中信证券 12.93 34577.31 29898.13 4679.18 1.89
600585 海螺水泥 37.53 23377.98 18944.82 4433.16 0.43
600618 氯碱化工 17.85 30832.53 26427.89 4404.65 9.98
000792 盐湖钾肥 56.22 36585.83 32483.78 4102.05 6.10
002191 劲嘉股份 11.57 19329.22 15232.96 4096.26 9.98
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved