创业板公司发行市盈率前二十
公司 发行市盈率(倍) 发行价(元) 当前股价(元)
新研股份 150.82 69.98 32.60
星河生物 138.46 36.00 20.43
沃森生物 133.80 95.00 52.58
雷曼光电 131.49 38.00 24.00
金龙机电 126.67 19.00 24.71
世纪鼎利 123.94 88.00 24.70
先锋新材 123.81 26.00 19.74
东方财富 116.93 40.58 35.60
汤臣倍健 115.29 110.00 104.29
新宙邦 111.50 28.99 37.76
铁汉生态 110.07 67.58 66.20
阳普医疗 108.70 25.00 11.94
合康变频 106.95 34.16 18.38
世纪瑞尔 105.40 32.99 28.50
宋城股份 103.92 53.00 20.30
三维丝 102.81 21.59 29.12
恒泰艾普 99.92 57.00 57.48
瑞凌股份 98.72 38.50 14.42
国民技术 98.33 87.50 28.45
东富龙 96.63 86.00 38.80
(截至2011年5月23日)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved