新股申购提示
股票简称 申购代码 发行数量 网下申购日 网上申购日 刊登中签率 刊登中签号
北京君正 300223 2,000万股 5月23日 5月23日 5月25日 5月26日
正海磁材 300224 4,000万股 5月23日 5月23日 5月25日 5月26日
金力泰 300225 1,700万股 5月23日 5月23日 5月25日 5月26日
文峰股份 780010 不超过 5月24日 5月25日 5月27日 5月30日
11,000万股 及5月25日
骆驼股份 780311 不超过 5月24日 5月25日 5月27日 5月30日
8,300万股 及5月25日
西陇化工 002584 5,000万股 5月25日 5月25日 5月27日 5月30日
双星新材 002585 5,200万股 5月25日 5月25日 5月27日 5月30日
围海股份 002586 2,700万股 5月25日 5月25日 5月27日 5月30日
上海钢联 300226 1,000万股 5月30日 5月30日 6月1日 6月2日
光韵达 300227 1,700万股 5月30日 5月30日 6月1日 6月2日
富瑞特装 300228 1,700万股 5月30日 5月30日 6月1日 6月2日
奥拓电子 002587 2,100万股 6月1日 6月1日 6月3日 6月7日
史丹利 002588 3,250万股 6月1日 6月1日 6月3日 6月7日
瑞康医药 002589 2,380万股 6月1日 6月1日 6月3日 6月7日
万安科技 002590 2,334万股 6月1日 6月1日 6月3日 6月7日
三星电气 不超过 6月1日 6月2日 6月7日 6月8日
6,700万股 及6月2日