本周涉及首发原股东限售股解禁的公司
股票代码 股票简称 预计解禁股份数量(万股) 预计解禁 后复权 溢价比例(%) 解禁日期
市值(万元) 收盘价
002250 联化科技 11315.75 318538.48 54.48 417.86 2011-6-20
002253 川大智胜 4112.78 146415.11 53.05 259.68 2011-6-23
002252 上海莱士 20400.00 456756.00 40.46 215.87 2011-6-23
002249 大洋电机 29563.00 627326.86 73.70 187.90 2011-6-20
002116 中国海诚 6191.99 107802.60 18.42 167.80 2011-6-20
002438 江苏神通 780.00 15740.40 20.27 -7.88 2011-6-23
002434 万里扬 879.75 24096.35 27.25 -9.15 2011-6-20
002435 长江润发 4702.50 60427.13 12.94 -16.52 2011-6-20
002437 誉衡药业 2520.00 51584.40 40.79 -18.42 2011-6-23
300069 金利华电 7.24 105.60 19.02 -20.43 2011-6-21
002433 太安堂 1500.00 34035.00 22.63 -24.11 2011-6-20
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved