代码 名称 收盘价(元) 流入金额(万元) 流出金额 净额 涨幅
(万元) (万元) (%)
000858 五 粮 液 37.15 74546.73 64881.21 9665.52 1.75
000518 四环生物 8.32 32090.15 23317.30 8772.84 3.61
601766 中国南车 7.20 39006.19 31477.64 7528.55 0.42
002583 海能达 20.91 9012.44 2908.66 6103.78 5.02
000883 湖北能源 9.04 14313.70 8280.65 6033.05 9.98
600169 太原重工 10.58 20049.97 14219.84 5830.13 2.92
601299 中国北车 6.78 32157.41 26743.15 5414.26 0.74
601111 中国国航 10.22 33790.16 29324.27 4465.90 2.30
600518 康美药业 14.15 22747.76 18458.62 4289.14 0.43
000780 平庄能源 16.15 22197.15 18125.48 4071.67 1.06
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved