7月4日至7月8日行业板块资金净流入强势TOP5
(亿元) (亿元) (亿元)
房地产 303.98 315.03 -11.05
券商 67.46 72.12 -4.66
教育传媒 28.96 32.70 -3.75
造纸印刷 47.09 48.83 -1.74
商业连锁 88.48 89.94 -1.46
7月4日至7月8日概念板块资金净流入弱势TOP5
板块名称 流入金额 流出金额 净流入金额
股指期货 116.67 123.73 -7.05
ST股 182.42 187.63 -5.21
创业板 159.83 164.93 -5.11
创投 123.87 128.06 -4.19
铁路基建 81.11 83.85 -2.74
7月4日至7月8日概念板块资金净流入强势TOP5
节能环保 230.59 219.33 11.26
锂电池 197.97 188.81 9.16
CDM项目 195.37 186.35 9.02
航天军工 239.59 231.57 8.02
稀缺资源 592.51 584.55 7.96
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved