新股申购提示
股票简称 申购代码 发行数量 网下申购日 网上申购日 刊登中签率 刊登中签号
迪安诊断 300244 1,280万股 7月11日 7月11日 7月13日 7月14日
天玑科技 300245 1,700万股 7月11日 7月11日 7月13日 7月14日
宝莱特 300246 1,050万股 7月11日 7月11日 7月13日 7月14日
世纪华通 002602 4,500万股 7月13日 7月13日 7月15日 7月18日
桑乐金 300247 2,050万股 7月18日 7月18日 7月20日 7月21日
以岭药业 002603 6,500万股 7月19日 7月19日 7月21日 7月22日
新开普 300248 1,120万股 7月20日 7月20日 7月22日 7月25日
龙力生物 002604 4,660万股 7月20日 7月20日 7月22日 7月25日
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved