本页位置: 首页财经中心证券频道

沪深A股最新融资融券余额

2011年08月02日 08:46 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  代码 简称 7月29日融资余额(亿元) 7月29日融资买入额(万元) 7月29日融资偿还额(万元) 7月29日融券余量(股) 7月29日融券卖出量(股) 7月29日融券偿还量(股)

  601318 中国平安 13.49 3490.67 2939.29 52200 44394 27594

  601166 兴业银行 11.86 3404.55 3870.79 136872 414300 301100

  600030 中信证券 9.51 2944.04 3655.52 1016254 1061726 1138590

  600089 特变电工 8.81 1524.90 1881.83 112620 45400 45240

  000983 西山煤电 7.45 2981.22 4322.64 125490 9800 7700

  601168 西部矿业 7.37 1999.05 2801.09 202400 116800 151966

  600000 浦发银行 7.29 2299.04 2194.62 172230 160600 12000

  000157 中联重科 7.04 2290.27 1267.45 539479 73400 43200

  000002 万科A 6.89 285.17 395.51 168203 25100 110927

  600036 招商银行 6.86 2293.76 4265.54 299600 492600 240100

  600016 民生银行 6.59 2342.21 2766.20 206500 97400 0

  600739 辽宁成大 6.55 1775.59 2132.67 30500 16000 69900

  000039 中集集团 6.28 4159.21 3436.71 68031 41300 57800

  601699 潞安环能 5.69 4362.20 2128.55 64888 4500 19290

  600362 江西铜业 5.59 2370.09 2759.98 112126 18500 38900

  000858 五粮液 5.31 4149.77 3593.77 962916 18400 73108

  600050 中国联通 5.30 1798.04 841.61 160010 35500 0

  601088 中国神华 5.23 3089.09 2371.83 55000 14000 104838

  000651 格力电器 5.21 1323.33 1238.46 322939 68500 139714

  600547 山东黄金 4.61 1537.49 3118.77 132941 116941 7900

  000338 潍柴动力 4.60 392.99 849.56 10400 2100 59700

  002202 金风科技 4.58 1264.95 688.68 123150 229100 183400

  000001 深发展A 4.58 3398.41 2335.31 77438 171800 115900

  601766 中国南车 4.48 939.45 1574.07 285811 25700 66000

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved

Baidu
map