本页位置: 首页财经中心证券频道

市场地量“挖坑” 三类股票逼近“地价”(2)

2011年09月07日 09:12 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  今年首发上市破发最严重的新股

  代码 名称 发行价(元) 上市首日 上市以来 摊薄发行 上市日期

  涨跌幅(%) 涨跌幅(%) 市盈率(倍)

  601558 华锐风电 90.00 -9.59 -45.09 48.83 2011-1-13

  300165 天瑞仪器 65.00 -16.68 -38.26 72.63 2011-1-25

  601519 大智慧 23.20 9.40 -38.08 88.89 2011-1-28

  601258 庞大集团 45.00 -23.16 -37.67 39.64 2011-4-28

  601700 风范股份 35.00 -14.40 -35.97 59.22 2011-1-18

  300185 通裕重工 25.00 -2.44 -34.04 53.42 2011-3-8

  002537 海立美达 40.00 -1.60 -32.61 67.34 2011-1-10

  300193 佳士科技 26.50 -3.74 -30.75 63.10 2011-3-22

  002536 西泵股份 36.00 7.17 -30.71 69.63 2011-1-11

  002577 雷柏科技 38.00 -15.55 -29.84 44.92 2011-4-28

  目前跌破每股净资产的股票一览

  代码 简称 收盘价 今年以来 市盈率 市净率(倍) 行业

  (元) 累计涨跌幅(%) (倍,TTM)

  600569 安阳钢铁 3.13 -6.81 82.73 0.71 黑色金属

  000898 鞍钢股份 5.39 -28.68 -79.42 0.73 黑色金属

  000932 华菱钢铁 3.40 -7.36 -4.17 0.78 黑色金属

  600808 马钢股份 2.93 -12.83 60.94 0.83 黑色金属

  600019 宝钢股份 5.12 -15.99 9.04 0.86 黑色金属

  000709 河北钢铁 3.88 4.02 17.85 0.88 黑色金属

  601186 中国铁建 4.52 -32.34 12.37 0.92 建筑建材

  600308 华泰股份 4.86 -8.36 39.13 0.92 轻工制造

  000488 晨鸣纸业 6.07 -10.28 12.05 0.93 轻工制造

  601390 中国中铁 3.03 -29.12 9.65 0.95 建筑建材

  600005 武钢股份 3.44 -13.23 17.66 0.96 黑色金属

  000916 华北高速 3.38 -18.64 16.21 0.97 交通运输

  600782 新钢股份 6.02 5.60 26.74 0.97 黑色金属

  600350 山东高速 3.65 -20.27 12.96 0.97 交通运输

  600269 赣粤高速 4.08 -25.22 7.82 0.97 交通运输

  600839 四川长虹 2.78 -6.20 26.58 0.98 家用电器

  601333 广深铁路 3.40 0.83 13.53 0.99 交通运输

  000717 韶钢松山 3.47 -7.71 -172.17 0.99 黑色金属

  600020 中原高速 2.88 -16.14 17.46 0.99 交通运输

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved

Baidu
map