本页位置: 首页财经中心证券频道

ST股频遭减持 13位股东合计套现12亿(2)

2011年10月14日 10:32 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

   7月以来上市公司股东减持ST股情况

  股东名称 减持股份市值 减持股份数量 通过大宗交易 减持股份

  (万元) (万股) 减持数量 占流通股比(%)

  (万股)

  深圳市益峰源实业公司 49991.84 5661.02 5372.00 14.99

  江西昌九化工集团公司 22467.27 2007.00 2007.00 8.32

  广东梅雁实业投资公司 12206.45 3388.04 0.00 1.79

  宝硕股份破产处置专户 10929.01 1700.00 1700.00 4.12

  广西河池化学工业集团 5068.04 717.00 717.00 2.44

  张学阳 4690.65 708.60 0.00 2.88

  南京美强特钢控股集团 4080.00 500.00 500.00 2.40

  林欢 4060.28 300.00 150.00 1.73

  香港新科创力有限公司 3874.54 306.16 219.82 3.51

  浙江上风实业股份公司 2707.10 230.00 230.00 0.99

  工商银行湖北省分行 2601.74 375.12 0.00 1.00

  天威保变电气股份公司 349.17 64.19 64.19 0.16

  今年以来披露股东减持信息的ST公司

  代码 名称 股东减持市值 减持股份 通过大宗 减持股份

  (万元) 数量(万股) 交易减持 占流通股比(%)

  数量(万股)

  600145 *ST国创 49991.84 5661.02 5372.00 14.99

  600228 *ST昌九 22467.27 2007.00 2007.00 8.32

  600155 *ST宝硕 20989.66 3461.02 3459.19 8.39

  000673 ST当代 13953.66 1540.40 1539.00 12.25

  000820 *ST金城 13719.71 2696.92 2328.00 9.38

  000953 ST河化 13388.54 1767.00 1767.00 6.01

  600868 ST梅雁 12206.45 3388.04 0.00 1.79

  600854 ST春兰 6933.23 1044.00 0.00 2.01

  600539 ST狮头 6831.05 670.22 0.00 4.73

  600355 ST精伦 6390.95 975.19 0.00 3.96

  600769 ST祥龙 5262.97 779.66 0.00 2.08

  600656 ST博元 4060.28 300.00 150.00 1.73

  600634 *ST海鸟 3874.54 306.16 219.82 3.51

  600579 ST黄海 3699.04 511.20 0.00 2.00

  600678 *ST金顶 3649.17 666.65 0.00 1.91

  000504 ST传媒 3310.19 345.33 0.00 1.11

  600984 *ST建机 3186.07 352.68 200.00 2.49

  600340 ST国祥 2707.10 230.00 230.00 0.99

  600462 *ST石岘 2232.46 406.49 0.00 0.99

  000008 ST宝利来 813.54 85.18 0.00 1.16

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved

Baidu
map