本页位置: 首页财经中心证券频道

本周解禁规模246亿 环比增8.66%(2)

2011年10月17日 09:55 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  本周限售股解禁的上市公司

  股票代码 股票简称 解禁股份数量(万股) 解禁市值 预计 解禁类型

  (万元) 解禁日期

  600015 华夏银行 79052.83 857723.22 2011-10-20 定向增发机构配售

  000425 徐工机械 32786.89 589508.20 2011-10-17 定向增发机构配售

  000905 厦门港务 29271.60 181776.64 2011-10-18 股改限售股份

  600406 国电南瑞 3011.89 95838.21 2011-10-21 定向增发机构配售

  002486 嘉麟杰 8282.25 86466.69 2011-10-17 首发原股东限售

  002241 歌尔声学 3158.26 79177.45 2011-10-21 定向增发机构配售

  002490 山东墨龙 4579.85 63201.93 2011-10-21 首发原股东限售

  002487 大金重工 2861.10 62400.59 2011-10-17 首发原股东限售

  300129 泰胜风能 5264.47 61383.78 2011-10-19 首发原股东限售

  002491 通鼎光电 2979.00 47395.89 2011-10-21 首发原股东限售

  300130 新国都 2205.00 44563.05 2011-10-19 首发原股东限售

  002601 佰利联 480.00 42912.00 2011-10-17 首发机构配售

  300131 英唐智控 2382.60 41004.55 2011-10-19 首发原股东限售

  002600 江粉磁材 1590.00 32118.00 2011-10-17 首发机构配售

  002485 希努尔 1275.00 26086.50 2011-10-17 首发原股东限售

  002489 浙江永强 900.00 22050.00 2011-10-21 首发原股东限售

  002488 金固股份 2070.00 21755.70 2011-10-21 首发原股东限售

  001696 宗申动力 2210.00 12574.90 2011-10-17 定向增发机构配售

  300244 迪安诊断 256.00 11947.52 2011-10-19 首发机构配售

  300245 天玑科技 340.00 9656.00 2011-10-19 首发机构配售

  002599 盛通股份 660.00 8316.00 2011-10-17 首发机构配售

  300246 宝莱特 208.00 7635.68 2011-10-19 首发机构配售

  600745 中茵股份 508.40 4255.31 2011-10-19 股改限售股份

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved

Baidu
map