29家上市公司交叉持股与损益情况
证券代码 证券名称 持股个数 公允价值变动 投资净收益 归属母公司股东
净收益(万元) (万元) 净利润(万元)
000783.SZ 长江证券 1 -36,075.4587 30,078.4201 33,018.5695
000686.SZ 东北证券 9 -10,537.2683 1,421.3783 -1,840.9607
000666.SZ 经纬纺机 9 -7,176.6148 3,273.2095 46,421.2382
000690.SZ 宝新能源 5 -2,854.2045 2,930.6243 15,714.8865
000929.SZ 兰州黄河 10 -2,655.3827 1,407.9453 183.7769
000513.SZ 丽珠集团 2 -1,532.9948 114.2975 28,085.3493
000417.SZ 合肥百货 1 -1,111.8806 18,477.3836 38,720.5424
002027.SZ 七喜控股 2 -790.9970 429.0814 169.6574
000563.SZ 陕国投A 8 -623.8789 8,249.4170 11,000.2032
000959.SZ 首钢股份 1 -421.8420 47,203.5302 16,275.7750
000598.SZ 兴蓉投资 4 -295.0114 -- 46,383.6536
002038.SZ 双鹭药业 5 -220.1760 23,471.3331 43,976.5990
000010.SZ S ST华新 2 -175.7046 4.7385 20.5195
002180.SZ 万 力 达 6 -154.1618 140.6406 1,173.3703
000504.SZ ST传媒 1 -68.2678 -3.8255 -316.0649
000953.SZ ST河化 1 -12.5000 -- 656.9507
002391.SZ 长青股份 1 -7.9552 11.8918 8,849.5055
000525.SZ 红 太 阳 1 -4.0049 227.4531 138.2577
002249.SZ 大洋电机 2 -1.8943 136.7059 16,691.3197
002002.SZ ST琼花 3 -1.7440 -- -2,958.6373
300205.SZ 天喻信息 1 -- -158.5190 1,944.6943
002181.SZ 粤 传 媒 1 -- -17.9596 958.7009
000928.SZ 中钢吉炭 1 -- 63.0000 480.0572
002462.SZ 嘉 事 堂 1 -- 127.8812 4,416.2053
002430.SZ 杭氧股份 1 -- 699.1678 34,511.3736
000570.SZ 苏常柴A 2 -- 1,094.4942 4,850.0664
000667.SZ 名流置业 1 -- 1,128.0928 9,628.1992
000881.SZ 大连国际 1 -- 10,751.2614 19,041.4535
000792.SZ 盐湖股份 4 16.6050 97.7031 241,975.3160
制表 张怡