代码 名称 收盘价(元) 流入金额 流出金额 净额 涨幅
(万元) (万元) (万元) (%)
600030 中信证券 11.79 78703.48 67956.38 10747.11 4.52
600036 招商银行 12.05 76067.59 67562.56 8505.04 3.43
600000 浦发银行 9.16 62394.19 55567.13 6827.06 3.04
600837 海通证券 9.10 99923.23 94164.41 5758.82 6.68
601288 农业银行 2.63 37584.83 31932.98 5651.86 1.94
601318 中国平安 36.84 81772.51 76395.68 5376.83 5.26
000707 双环科技 11.00 28376.64 23351.08 5025.56 10.00
600050 中国联通 5.42 44403.11 40010.93 4392.18 6.07
600158 中体产业 6.82 16956.77 12932.47 4024.30 10.00
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved