代码 名称 收盘价(元) 流入金额 流出金额 净额 涨幅
(万元) (万元) (万元) (%)
000630 铜陵有色 20.89 74454.32 58641.94 15812.38 10.01
600158 中体产业 7.50 43630.79 32399.09 11231.69 9.97
000002 万 科A 7.40 42166.02 32981.91 9184.11 2.92
601669 中国水电 4.81 151274.58 142466.73 8807.84 5.25
600458 时代新材 17.42 45803.95 37429.34 8374.60 9.97
601328 交通银行 4.69 25206.90 16890.89 8316.01 0.64
601766 中国南车 5.33 40507.70 32371.28 8136.41 3.09
600036 招商银行 12.13 80390.33 72288.98 8101.35 0.66
601166 兴业银行 13.12 83646.38 75963.46 7682.91 1.47
600825 新华传媒 7.40 38593.55 31193.60 7399.94 9.96
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved