代码 名称 收盘价(元) 流入金额 流出金 净额 涨跌幅
(万元) 额(万元) (万元)
002600 江粉磁材 20.47 24234.50 16274.91 7959.59 9.99%
601311 骆驼股份 21.70 17799.28 11421.21 6378.08 3.33%
601628 中国人寿 16.71 31276.23 25857.95 5418.28 2.52%
000049 德赛电池 23.90 8285.52 3057.22 5228.29 3.37%
600795 国电电力 2.54 14242.43 9564.43 4678.00 2.42%
600875 东方电气 24.70 25139.91 20759.47 4380.44 2.36%
000002 万 科A 8.00 42192.85 38100.38 4092.48 1.14%
600050 中国联通 5.44 32865.00 28826.17 4038.83 0.00%
002460 赣锋锂业 27.82 15966.85 11936.13 4030.72 10.00%
300068 南都电源 18.09 6294.45 2520.76 3773.69 4.63%
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved