股票代码 股票简称 收盘价(元) 流入金额 流出金额 净额 涨跌幅
(万元) (万元) (万元) (%)
600862 南通科技 12.96 39083.86 33576.59 5507.27 6.84
000066 长城电脑 6.55 17166.59 12098.07 5068.52 10.08
600085 同仁堂 16.37 17880.63 14304.51 3576.13 1.49
600837 海通证券 9.04 40096.05 36840.38 3255.66 -1.31
300175 朗源股份 11.50 13801.53 10649.02 3152.51 10.05
600875 东方电气 25.78 19059.76 16005.50 3054.26 -0.04
300027 华谊兄弟 18.01 30725.43 27715.01 3010.42 -4.35
600795 国电电力 2.61 8283.92 5712.12 2571.81 -1.14
000799 酒 鬼 酒 23.93 11565.35 8999.87 2565.48 4.32
600804 鹏博士 8.29 37642.59 35230.42 2412.18 4.41
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved