本页位置: 首页财经中心证券频道

10月以来年报业绩预喜股跑赢大盘(2)

2011年11月16日 10:36 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  10月以来涨幅居前的年报业绩预喜股

  代码 名称 预告日期 预警类型 预警内容 10月初至11月14日累计涨跌幅(%) 行业

  600373 中文传媒 2011-10-26 预增 增长20%~40% 71.82 信息服务

  002279 久其软件 2011-10-21 预增 增长30%~50% 63.88 信息服务

  002512 达华智能 2011-10-19 预增 增长20%~50% 52.14 电子

  300153 科泰电源 2011-10-25 预增 经营业绩平稳增长 46.66 机械设备

  002616 长青集团 2011-10-25 预增 增长10.00%~30.00% 40.85 家用电器

  600792 云煤能源 2011-10-24 扭亏 大幅变动,且将盈利 40.80 化工

  002195 海隆软件 2011-10-26 预增 增长50.00%~80.00% 35.11 信息服务

  002041 登海种业 2011-10-24 预增 增长0%~30% 34.93 农林牧渔

  002365 永安药业 2011-10-22 预增 增长50.00%~70.00% 34.64 医药生物

  002368 太极股份 2011-10-21 预增 增长20%~50% 33.68 信息服务

  002502 骅威股份 2011-10-21 预盈 增减变动-1%~15% 32.46 轻工制造

  002055 得润电子 2011-10-22 预增 增长70%~120% 31.82 电子

  300070 碧水源 2011-10-26 预增 增长50%~100% 31.72 公用事业

  000711 天伦置业 2011-10-22 预增 增长79.41%~121.63% 31.41 房地产

  002547 春兴精工 2011-10-26 预盈 增减变动-15%~15% 31.28 电子

  002230 科大讯飞 2011-10-19 预增 增长20%~50% 31.21 信息服务

  002618 丹邦科技 2011-10-20 预盈 增减变动-5%~25% 30.57 电子

  002292 奥飞动漫 2011-10-28 预增 增长10%~30% 30.23 信息服务

  002025 航天电器 2011-10-27 预增 增长5%~30% 29.91 电子

  002144 宏达高科 2011-10-28 预增 增长50%~75% 28.64 纺织服装

  002615 哈尔斯 2011-10-28 预增 增长0%~30% 28.62 轻工制造

  002546 新联电子 2011-10-18 预增 增长50%~70% 28.55 机械设备

  002298 鑫龙电器 2011-10-25 预增 增长70%~100% 28.44 机械设备

  002339 积成电子 2011-10-26 预增 增长10%~30% 28.34 机械设备

  002488 金固股份 2011-10-20 预增 增长20%~30% 28.09 交运设备

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved

Baidu
map