股票简称 2001-2010年 2001-2010年 股利支付率 2001-2010年区间
派现总额(亿元) 净利润总额(亿元) (%) 涨跌幅%(%)
首钢股份 53.6 63.72 84.12 -16.387
宁沪高速 105.29 128.61 81.86 169.9333
南宁糖业 8.6 10.6 81.11 237.2409
云铝股份 13.68 17.63 77.62 449.9774
中成股份 3.43 4.43 77.46 29.6921
首创股份 31.74 41.37 76.7 0.2126
佛山照明 18.72 24.46 76.53 505.3967
锦江股份 14.54 19.55 74.36 189.0625
伊 力 特 6.43 8.68 74.08 190.6182
泸州老窖 44.53 64.72 68.8 1153.0261
制表:吴海飞 数据来源:巨灵财经
吴海飞
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved