新股申购提示
股票简称 申购代码 发行数量 网下申购日 网上申购日 刊登中签率 刊登中签号
东吴证券 780555 不超过 12月1日 12月2日 12月6日 12月7日
50,000万股 及12月2日
新华保险 780336 不超过 12月5日 12月7日 12月9日 12月12日
15,854万股 至12月7日
华昌达 300278 2,170万股 12月7日 12月7日 12月9日 12月12日
荣之联 002642 2,500万股 12月8日 12月8日 12月12日 12月13日
烟台万润 002643 3,446万股 12月12日 12月12日 12月14日 12月15日
华宏科技 002645 1,667万股 12月12日 12月12日 12月14日 12月15日
青青稞酒 002646 6,000万股 12月13日 12月13日 12月15日 12月16日
佛慈制药 002644 2,020万股 12月13日 12月13日 12月15日 12月16日
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved