年末行情涨跌各半
融资并非绝对路障
一般而言,年末金融机构面临结算、企业需要支付应付账款、民间借贷有“关账”的习惯,资金面压力往往处于较为紧张的阶段。因此,从资金供求的角度来看,新股的持续发行与资金相对处于紧张的矛盾将抑制股市的表现。
不过历史数据显示,12月份A股的表现并没有呈现出季节性下跌的特征。近10年来,上证综指于12月份涨跌各半。而从融资压力的角度来看,2010年12月份一级市场融资金额达到了1127.8亿元;2009年12月份的融资金额则高达1129.8亿元;2008年12月相对较少,仅融资298亿元,但仍然是当时一段时期内融资规模的高位;2007年12月融资额为1155.1亿元。总体上,每年年底的融资压力都非常大,不过上证综指当月表现并未与融资额的高低呈现出明显的正相关关系。根据统计,2007年12月份上证综指上涨8%,2008年12月份上证综指下跌2.70%,2009年12月份,上证综指上涨2.56%,2010年12月份上证综指下跌0.43%。
由此可见,一级市场对A股的融资压力并非影响市场表现的决定性因素。况且,在当前市场表现疲弱的背景下,多只大盘股的发行均出现了不同程度的瘦身。应该说,当前市场对融资压力略显悲观的解读建立在空头惯性思维之上,而扭转市场悲观情绪的关键则在于政策面和经济面能否释放出更为明显的积极信号,令市场吃下“定心丸”。
名称 发行 PE 实际募资 网上 上市日期 网上发行日 上市首日
价格 (发行前) (亿元) 发行日期 上证综指表现 上证综指表现
中国水电 4.50 10.23 135.00 2011-9-27 2011-10-18 0.91% -2.33%
光大银行 3.10 13.56 217.00 2010-8-10 2010-8-18 -2.89% -0.21%
农业银行 2.68 12.00 685.29 2010-7-6 2010-7-15 1.92% -1.87%
华泰证券 20.00 24.39 156.91 2010-2-9 2010-2-26 0.47% -0.28%
中国一重 5.70 28.61 114.00 2010-2-1 2010-2-9 -1.60% 0.47%
中国西电 7.90 23.92 103.25 2010-1-19 2010-1-28 0.30% 0.25%
中国北车 5.56 34.39 139.00 2009-12-21 2009-12-29 0.29% 0.72%
中国重工 7.38 29.50 147.23 2009-12-7 2009-12-16 0.45% -0.59%
招商证券 31.00 50.63 111.15 2009-11-10 2009-11-17 0.10% 0.24%
中国中冶 5.42 33.01 189.70 2009-9-9 2009-9-21 0.54% 0.15%
光大证券 21.08 49.02 109.62 2009-8-4 2009-8-18 0.26% 1.40%
中国建筑 4.18 30.77 501.60 2009-7-22 2009-7-29 2.60% -5%
中国铁建 9.08 23.39 222.46 2008-2-26 2008-3-10 1.09% -3.59%
中煤能源 16.83 38.68 256.71 2008-1-25 2008-2-1 0.93% -1.43%
中国太保 30.00 31.18 300.00 2007-12-14 2007-12-25 1.01% -0.63%
中海集运 6.62 19.15 154.68 2007-12-5 2007-12-12 2.58% -1.54%
中国中铁 4.80 19.55 224.40 2007-11-21 2007-12-3 -1.50% -0.06%
中国石油 16.70 21.95 668.00 2007-10-26 2007-11-5 0.49% -2.48%
中国神华 36.99 40.71 665.82 2007-9-25 2007-10-9 -1.08% 0.41%
建设银行 6.45 31.62 580.50 2007-9-17 2007-9-25 2.06% -1.08%
北京银行 12.50 29.37 150.00 2007-9-11 2007-9-19 -4.51% -0.55%
中国远洋 8.48 78.94 151.27 2007-6-18 2007-6-26 2.92% 0.82%
交通银行 7.90 29.24 252.04 2007-4-25 2007-5-15 0.63% -3.64%
中信银行 5.80 48.43 133.51 2007-4-19 2007-4-27 -4.52% -0.61%
中国平安 33.80 64.25 388.70 2007-2-12 2007-3-1 2.81% -2.91%
兴业银行 15.98 25.99 159.96 2007-1-23 2007-2-5 0.54% -2.27%
中国人寿 18.88 92.60 283.20 2006-12-26 2007-1-9 1.81% 3.72%
广深铁路 3.76 11.35 103.32 2006-12-13 2006-12-22 0.20% 0.03%
近5年大盘股发行上市市场表现
□本报记者 曹阳