本页位置: 首页财经中心证券频道

标的扩容 融资融券或挤压中小盘股估值 (2)

2011年12月07日 11:06 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  或加速中小盘股估值回归

  在融资融券标的扩容后,从平均总市值的下降以及平均市盈率的提升看,新标的包含了较多的中小盘股票。如果说此前权重股估值低企会抑制做空欲望,那么中小盘股标的数量的增加,可能会导致融券做空力量的增强,毕竟,此类股票仍然存在估值的结构性泡沫。分析人士指出,从这个角度看,融资融券标的扩容,有可能加速中小盘股估值回归的进程。

  实际上,本轮市场下跌显现出鲜明的中小盘股挤泡沫特征。统计显示,自11月16日至12月6日,沪综指下跌了8.06%,深成指下跌了9.41%,中小板综指下跌了11.58%,而创业板指数下跌了13.34%。不难发现,成分股股本规模越小的指数,在本轮调整中的跌幅越大。显然,在权重股估值极低的背景下,股价高高在上的中小盘股票成为空头集中宣泄悲观情绪的重灾区。

  考虑到当前市场尚不具备反转条件,因而不能排除中小盘股后市继续遭到资金打压的情况发生。而从融资融券市场看,新标的包含了较多数量的中小盘股,而且其中的不少都存在估值过高甚至经营亏损的情况,这些个股会不会因为做空条件更为便利而在后市遭到打压,以及此类个股一旦遭遇打压会不会引发新一轮的中小盘股估值回归,都值得投资者重点关注。

  融资融券标的总市值分布(12月5日交易部分)

  融资融券标的市盈率分布(12月5日交易部分)

  证券代码 证券简称 截止日融券 截止日融券 期间卖出量(股) 期间偿还量

  余额(万元) 余量(股) (股)

  000858 五粮液 3560.40 979,209 179,331 342,576

  600519 贵州茅台 2826.42 136,727 15,367 118,446

  600036 招商银行 2749.65 2,316,467 686,923 47,831

  601318 中国平安 2703.89 729,009 243,724 222,870

  600050 中国联通 2175.98 4,241,686 600,000 1,033,900

  000895 双汇发展 1669.57 214,763 7,080 12,880

  600048 保利地产 1575.30 1,612,386 948,867 632,000

  000651 格力电器 1573.82 903,977 274,140 119,990

  601628 中国人寿 1333.25 732,152 142,800 104,000

  000568 泸州老窖 1323.76 314,133 380,447 313,305

  000002 万科A 1127.01 1,545,969 524,300 1,891,460

  002304 洋河股份 1119.62 79,768 80,368 600

  601601 中国太保 1115.87 584,835 409,400 309,956

  600383 金地集团 1047.02 2,218,261 1,261,326 204,378

  000063 中兴通讯 1030.58 606,223 411,643 367,213

  000069 华侨城A 941.37 1,348,673 666,760 823,988

  600016 民生银行 919.91 1,520,520 698,800 558,600

  000538 云南白药 858.08 145,437 22,400 21,019

  600104 上海汽车 857.32 659,986 268,951 321,746

  600362 江西铜业 775.81 309,579 135,500 161,762

  12月5日融券余额居前20股

  证券代码 证券简称 截止日融资 期间融资 期间融资 截止日融资

  余额(万元) 买入额(万元) 偿还额(万元) 融券余额(万元)

  601318 中国平安 139171.42 4318.66 4421.97 141875.32

  600050 中国联通 130046.61 3048.03 3275.37 132222.59

  601166 兴业银行 128512.63 1259.34 3942.37 128889.24

  600030 中信证券 115383.20 1883.12 3512.86 116120.42

  600739 辽宁成大 90790.36 1883.71 1034.97 91083.85

  000039 中集集团 88533.87 1212.06 2856.56 89055.69

  600016 民生银行 87121.59 4926.60 5906.57 88041.51

  000858 五粮液 83848.80 4528.81 3276.23 87409.20

  600089 特变电工 82620.72 454.82 939.53 83023.61

  000157 中联重科 77683.71 869.63 748.34 78187.42

  600000 浦发银行 73540.49 1084.19 1053.00 73707.40

  000937 冀中能源 71282.45 1134.51 1410.35 71776.38

  000983 西山煤电 71047.47 586.48 1872.19 71388.21

  600362 江西铜业 70546.97 1547.33 1580.54 71322.78

  600519 贵州茅台 68245.56 2805.50 4816.65 71071.98

  601088 中国神华 64988.50 876.50 2116.47 65733.64

  600547 山东黄金 64788.64 823.13 661.99 65061.33

  600036 招商银行 63040.94 911.16 2974.47 65790.59

  600837 海通证券 61421.36 1952.43 3237.92 61594.65

  000002 万科A 60723.69 665.60 383.89 61850.71

  12月5日融资余额居前20股

  □本报记者 龙跃

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:贾亦夫】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved

Baidu
map