23个申万一级行业市值权重变化情况
板块名称 最新总市值(亿元) 年初总市值(亿元) 总市值变动(亿元) 市值占比(%) 权重变动(%) 年内
涨跌幅(%)
金融服务 74132.83 81369.73 -7236.90 29.30 2.44 -8.65
采掘 31241.34 37168.81 -5927.47 12.35 0.08 -15.73
化工 16684.88 19343.08 -2658.20 6.59 0.21 -22.26
机械设备 16268.95 21404.42 -5135.47 6.43 -0.64 -35.81
交运设备 10255.73 12424.66 -2168.93 4.05 -0.05 -31.21
医药生物 10217.89 12904.68 -2686.79 4.04 -0.22 -28.51
食品饮料 9870.98 9875.85 -4.87 3.90 0.64 -0.82
有色金属 9415.53 14122.59 -4707.06 3.72 -0.94 -37.08
建筑建材 9332.42 11374.59 -2042.17 3.69 -0.07 -29.6
交通运输 9265.37 13366.72 -4101.35 3.66 -0.75 -32.12
2011年市值增减最大的前十只个股
代码 简称 年涨跌幅(%) 年初A股市值(亿元) 最新A股市值(亿元) 市值变化(亿元) 市值增加比例(%)
600519 贵州茅台 19.10 1735.84 2045.01 309.17 17.81
000001 深发展A -4.69 550.28 771.06 220.78 40.12
002304 洋河股份 20.12 1008.00 1205.55 197.55 19.60
600015 华夏银行 0.06 543.97 735.66 191.69 35.24
600016 民生银行 17.99 1133.90 1314.60 180.70 15.94
600403 大有能源 -22.23 43.24 219.92 176.68 408.63
600827 友谊股份 -31.11 53.86 195.78 141.92 263.50
000876 新希望 -15.08 174.38 309.13 134.75 77.27
000703 恒逸石化 -36.78 65.34 165.54 100.20 153.37
000656 金科股份 14.16 23.13 122.34 99.21 428.96
代码 简称 年涨跌幅 年初A股市值(亿元) 最新A股市值(亿元) 市值变化(亿元) 市值损失比例(%)
601857 中国石油 -12.40 18167.66 15398.79 -2768.87 -15.24
601318 中国平安 -36.52 2688.05 1685.77 -1002.27 -37.29
601628 中国人寿 -20.29 4435.41 3458.79 -976.62 -22.02
601988 中国银行 -7.29 6315.46 5592.02 -723.44 -11.46
600028 中国石化 -9.48 5635.72 4950.48 -685.23 -12.16
000776 广发证券 -56.36 1332.24 676.58 -655.67 -49.22
601111 中国国航 -56.75 1139.44 486.43 -653.01 -57.31
601818 光大银行 -29.47 1601.22 1099.83 -501.39 -31.31
600362 江西铜业 -52.25 937.39 445.14 -492.25 -52.51
601288 农业银行 -3.82 7880.68 7439.60 -441.08 -5.60