代码 名称 最新 涨幅 流入金额 流出金额 净额
(万元) (万元) (万元)
'600353' 旭光股份 9.52 0.11% 12548.026 6537.162 6010.865
'000002' 万 科A 7.43 0.00% 23017.561 17028.119 5989.441
'002024' 苏宁电器 8.8 0.57% 26232.01 21466.455 4765.555
'600383' 金地集团 4.86 1.89% 20154.262 15475.594 4678.668
'601006' 大秦铁路 7.41 0.27% 12807.339 8343.066 4464.272
'002610' 爱康科技 18.79 10.01% 10686.586 6399.342 4287.244
'600048' 保利地产 10.07 0.90% 28278.941 23998.689 4280.252
'600633' 浙报传媒 18.11 10.02% 21152.199 17032.539 4119.66
'601166' 兴业银行 12.34 0.41% 41108.012 37601.426 3506.586
'000651' 格力电器 16.95 -0.47% 11174.051 7804.099 3369.952
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved