本页位置: 首页财经中心证券频道

沪深两市资金净流入前十

2011年12月20日 08:56 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  代码 名称 最新 涨幅 流入金额 流出金额 净额

  (万元) (万元) (万元)

  '600353' 旭光股份 9.52 0.11% 12548.026 6537.162 6010.865

  '000002' 万 科A 7.43 0.00% 23017.561 17028.119 5989.441

  '002024' 苏宁电器 8.8 0.57% 26232.01 21466.455 4765.555

  '600383' 金地集团 4.86 1.89% 20154.262 15475.594 4678.668

  '601006' 大秦铁路 7.41 0.27% 12807.339 8343.066 4464.272

  '002610' 爱康科技 18.79 10.01% 10686.586 6399.342 4287.244

  '600048' 保利地产 10.07 0.90% 28278.941 23998.689 4280.252

  '600633' 浙报传媒 18.11 10.02% 21152.199 17032.539 4119.66

  '601166' 兴业银行 12.34 0.41% 41108.012 37601.426 3506.586

  '000651' 格力电器 16.95 -0.47% 11174.051 7804.099 3369.952

分享按钮
参与互动(0)
【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
${视频图片2010}
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[网上传播视听节目许可证(0106168)] [京ICP证040655号] [京公网安备:110102003042-1] [京ICP备05004340号-1] 总机:86-10-87826688

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved

Baidu
map