等待审批中的借壳个案一览
代码 名称 方案进度 增发价格 增发数量(万股) 预计募资(亿元) 发行对象 预案公告日 股东大会公告日 预测净利润(万元)
000156.SZ *ST嘉瑞 股东大会通过 2.00 97,809.00 19.56 机构投资者 2011-8-19 2011-9-6 9,026.93
000665.SZ 武汉塑料 股东大会通过 10.40 21,127.28 21.97 机构投资者 2011-9-28 2011-10-18 10,102.53
000767.SZ 漳泽电力 国资委批准 5.56 63,213.88 35.15 机构投资者 2011-11-30
000801.SZ 四川九洲 股东大会通过 8,196.00 6.04 机构投资者,境内自然人 2011-3-11 2011-5-12
600179.SH ST黑化 股东大会通过 4.74 141,230.39 66.94 机构投资者,境外机构投资者 2011-4-26 2011-6-3 70,543.78
600234.SH ST天龙 股东大会通过 5.55 6,756.76 3.75 机构投资者,境内自然人 2011-11-30 2011-12-17
600645.SH ST中源 股东大会通过 9.39 4,867.00 4.57 机构投资者 2011-3-22 2011-4-9
600691.SH *ST东碳 股东大会通过 10.36 47,266.34 48.97 机构投资者,境内自然人 2011-3-8 2011-3-28 32,643.99
600705.SH S*ST北亚 股东大会通过 7.72 77,782.81 60.05 机构投资者 2011-6-7 2011-6-30 52,670.95
600894.SH 广钢股份 股东大会通过 7.14 2,610.87 1.86 机构投资者 2011-5-25 2011-7-21 31,280.51
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved