七成公司全年业绩料增 经营性收入疲弱红包给力(3)
27家公司分红情况与计划融资规模
证券简称 分红情况 2011年三季度未分配利润(万元) 2008-2010年净利润合计(万元) 三年累计分红 预计募资 增发预案进展
公告日期 (万元) (亿元)
上柴股份 2011-12-30 52476.41 23316.01 7204.64 10.10 证监会批准
英力特 2011-12-31 43728.53 21677.49 4130.71 17.14 证监会批准
歌尔声学 2011-12-31 70930.98 49895.20 13515.83 23.95 证监会批准
华电国际 2011-12-31 313857.70 -118782.40 23698.79 18.00 股东大会通过
西安民生 2012-01-05 19810.64 16517.03 5847.11 12.51 证监会批准
永泰能源 2012-01-05 34700.73 15630.87 806.89 49.00 证监会批准
青松建化 2012-01-05 76754.78 63180.31 33903.45 35.45 证监会批准
ST海建 2012-01-05 -40641.44 -9223.92 0.00 7.90 证监会批准
阳光照明 2012-01-06 54732.70 40456.05 21230.32 9.27 证监会批准
芭田股份 2012-01-07 20655.61 18306.21 2538.00 6.65 证监会批准
川润股份 2012-01-07 16950.48 16149.02 6062.50 5.09 证监会批准
爱建股份 2012-01-07 -58807.66 18376.47 0.00 26.00 证监会批准
新太科技 2012-01-09 -62536.84 26608.27 0.00 3.92 证监会批准
日海通讯 2012-01-10 28811.45 20883.14 4000.00 10.62 股东大会通过
陕国投A 2012-01-11 22321.98 19359.14 4659.37 21.23 证监会批准
中钢天源 2012-01-11 5785.41 75.03 252.00 2.54 证监会批准
海翔药业 2012-01-11 25401.50 14152.73 6420.00 5.07 证监会批准
烽火通信 2012-01-11 92041.97 81474.48 21623.72 15.42 证监会批准
招商轮船 2012-01-11 309314.56 219204.56 56307.72 28.93 证监会批准
广州控股 2012-01-12 276485.66 181858.46 96782.40 45.64 股东大会通过
中国南车 2012-01-12 677110.20 559382.97 132608.00 87.55 证监会批准
仁和药业 2012-01-13 33348.57 45518.53 10739.43 6.10 证监会批准
保定天鹅 2012-01-13 579.06 -1362.20 0.00 5.81 证监会批准
南方建材 2012-01-13 10697.18 9387.95 0.00 7.80 证监会批准
沧州明珠 2012-01-13 24746.45 26165.74 3953.06 3.26 证监会批准
ST合臣 2012-01-13 -17867.84 -18480.36 0.00 14.40 证监会批准
福田汽车 2012-01-14 192250.17 302923.08 64358.93 49.84 证监会批准
数据来源:Wind 制表/刘兴龙
2011年业绩预增幅度较大的部分公司
名称 类型 预告摘要 预告净利润 定期报告预计披露日期
最大变动幅度(%)
恒逸石化 预增 净利润245000.00万元至265000.00万元,增长幅度为101294.69%至109571.81% 109,571.81 2012-02-21
ST华源 预增 净利润69000万元左右 43,849.04 2012-01-19
铁岭新城 预增 净利润63000万元至64000万元 21,832.83 2012-03-15
ST盛达 预增 净利润31000万元至37000万元,增长幅度为9490%至11346% 11,346.00 2012-03-30
ST兰光 预增 净利润62000万元左右,增长幅度为10773.38%左右 10,773.38 2012-03-15
青海明胶 预增 净利润2800.00万元左右,增长幅度为4952.33%左右 4,952.33 2012-02-15
上海梅林 预增 净利润13000万元左右 4,738.36 2012-03-15
准油股份 扭亏 净利润900万元至1500万元 2,632.37 2012-03-30
福建水泥 预增 净利润12600万元至13403万元,增长幅度为1448.63%至1547.33% 1,547.33 2012-03-27
美欣达 预增 净利润7000万元至8000万元,增长幅度为905.70%至1035.09% 1,035.09 2012-04-17
太原刚玉 预增 净利润8000万元至10000万元,增长幅度为690%至890% 890.00 2012-03-08
宝石A 预增 净利润1300万元至1400万元,增长幅度为755.65%至821.48% 821.48 2012-02-18
上风高科 预增 净利润8600万元左右,增长幅度为750%至800% 800.00 2012-04-24
中色股份 预增 净利润39385万元至41846万元,增长幅度为700%至750% 750.00 2012-04-17
数据来源:同花顺iFinD 制表/李阳丹