台 湾 地 区 戒 严 时 期 政 治 事 件 处 理 协 会
第二部分(纪念园区纳骨塔,84人;依枪决日期排序)
No. 枪决日期 姓 名 性别 年龄 籍贯
1 1949.12.10 张奕明 女 28 广东普宁
2 1949.12.10 罗卓才 男 27 广东兴宁
3 1949.12.11 王光耀 男 19 山东莱阳
4 1949.12.11 刘永祥 男 23 山东益都
5 1950.06.10 朱谌之 女 46 浙江镇海
6 1950.06.24 龙亚电 男 24 湖南会同
7 1950.06.24 郑臣严 男 30 广东饶平
8 1950.07.08 张金炉 男 29 台湾台中
9 1950.07.15 王学韬 男 49 福建福州
10 1950.07.21 吴彬泉 男 29 广东潮阳
11 1950.10.01 王平 男 30 浙江乐青
12 1950.10.27 陈锦耀 男 24 福建
13 1950.11.07 李金木 男 23 台中市
14 1951.04.01 刘石柱 男 24 台湾嘉义
15 1953.01.28 陈妈居 男 43 台湾云林
16 1953.01.31 洪养 男 33 台湾嘉义
17 1953.02.03 陈来丁 男 25 台湾南投
18 1953.03.03 梁钟浚 男 39 河北无极
19 1953.03.03 严连军 男 30 福建龙溪
20 1953.03.07 张兆南 男 22 安徽临泉
21 1953.03.14 李枝添 男 31 台湾彰化
22 1953.03.14 陈梧桐 男 27 台湾台中
23 1953.05.09 赖传盛 男 37 台湾屏东
24 1953.05.09 郑团麟 男 41 台湾屏东
25 1953.05.28 王金象 男 47 台南市
26 1954.04.23 林斯镒 男 25 台湾彰化
27 1954.04.23 廖学龙 男 26 台湾桃园
28 1954.06.09 李涤生 男 26 湖北黄梅
29 1954.08.10 苏来宾 男 30 江苏如皋
30 1954.08.26 吴难易 男 33 四川内江
31 1954.08.26 梁基 男 30 广东新会
32 1954.09.25 李剑锋 男 35 广东五华
33 1954.11.30 李礼盛 男 37 台湾苗栗
34 1954.11.30 徐运发 男 33 台湾苗栗
35 1955.02.26 陈宝华 男 45 湖北沔阳
36 1955.02.26 张水波 男 34 台湾高雄
37 1955.02.26 黄文陆 男 26 台湾高雄
38 1955.03.14 陈显顺 男 29 浙江玉环
39 1955.03.14 陈福郎 男 54 浙江瑞安
40 1955.03.21 尤柳门 男 50 福建福州
41 1955.04.08 苏百禄 男 34 四川安岳
42 1955.04.08 陶融 男 25 四川安岳
43 1955.06.28 滕筱昌 男 31 江苏南汇
44 1955.06.28 张雅韩 男 34 安徽寿县
45 1955.07.04 王晓春 男 49 安徽宿县
46 1955.08.26 宋和亭 男 32 山东牟平
47 1955.12.10 黎达 男 34 广东梅县
48 1956.01.13 吴声达 男 30 湖南湘乡
49 1956.03.16 陈明贵 男 44 台北市
50 1956.03.26 杨美东 男 48 福建章浦
51 1956.05.05 姚金生 男 24 江苏镇江
52 1956.05.18 张文信 男 34 山东蓬莱
53 1956.09.25 何仲英 男 34 广东罗定
54 1956.09.25 李吉仑 男 28 河南商城
55 1957.04.09 姚妙舟 男 29 江苏崇明
56 1957.05.03 邬荣盛 男 23 浙江定海
57 1957.05.03 杜诚 男 37 南京市
58 1957.05.03 杜枫 男 30 福建建阳
59 1957.05.03 马时彦 男 26 浙江东阳
60 1957.05.03 黄藻儒 男 47 浙江平阳
61 1957.05.03 陈行中 男 42 湖南华容
62 1957.05.03 祝英杰 男 23 湖北孝感
63 1958.04.08 李振全 男 38 湖南宜章
64 1958.07.08 侯文理 男 39 江苏萧县
65 1959.02.04 林坤生 男 28 福建龙溪
66 1959.02.04 李载发 男 25 福建惠安
67 1959.02.04 刘光典 男 38 辽宁旅顺
68 1959.02.04 郑添寿 男 34 福建海添
69 1959.03.25 宋锡璋 男 29 浙江绍兴
70 1960.02.06 林声发 男 31 台湾苗栗
71 1961.08.05 许进 男 30 福建长乐
72 1963.03.26 盖天予 男 52 山东蒲台
73 1963.12.20 黄祖尧 男 30 广东新会
74 1964.04.25 贺中立 男 35 湖南攸县
75 1964.10.09 周训政 男 29 湖北沔阳
76 1965.01.27 林振东 男 32 四川荣县
77 1965.01.27 陆建勋 男 30 四川成都
78 1965.01.27 刘永忠 男 33 松江呼兰
79 1965.10.29 梁绍和 男 48 山东济南
80 1971.02.11 郭子猷 男 49 江苏东台
81 1971.02.11 郭子渊 男 42 江苏东台
82 1964.09.14 郑昭雄 男 待查 台南市
83 不详 何立(人) 男 不详 不详
84 不详 马心田 男 30 河南新平