台 湾 地 区 戒 严 时 期 政 治 事 件 处 理 协 会
第三部分(无碑、无骨(灰)罐可查,37人;依枪决日期排序)
No. 枪决日期 姓名 性别 年龄 籍 贯
1 1950.11.18 罗定天 男 29 云南昆明
2 1950.11.19 陈山水 男 27 台湾台南
3 1950.12.22 苏江 男 25 台湾台南
4 1951.06.29 周一粟 男 27 福建龙溪
5 1951.07.16 韩凌生 女 23 湖北黄岗
6 1951.07.31 康震 男 38 河北安次
7 1952.02.23 郑文北 男 36 福建惠安
8 1952.03.21 侯殿权 男 25 辽宁辽阳
9 1952.04.08 张汉平 男 31 江苏东台
10 1952.04.20 廖阿赐 男 35 台湾苗栗
11 1952.05.19 李永木 男 23 台湾云林
12 1952.05.30 张长庚 男 36 浙江象山
13 1952.05.30 张亨运 男 46 浙江象山
14 1952.06.07 庄昭英 男 25 台湾高雄
15 1952.06.22 方豆埔 女 21 高雄市
16 1952.06.22 周清连 男 27 台湾台南
17 1952.06.22 张文兴 男 27 台湾高雄
18 1952.06.22 许上明 男 22 高雄市
19 1952.06.22 许文治 男 25 台湾高雄
20 1952.06.22 戴金豆 男 24 台湾高雄
21 1952.06.22 简开用 男 24 台湾高雄
22 1952.06.24 宫树桐 男 36 河北景县
23 1952.06.24 陈诗俊 男 27 福建龙岩
24 1952.07.12 詹木枝 男 45 台湾桃园
25 1952.08.29 日进春 男 31 台湾苗栗
26 1952.09.06 顾达川 男 37 江苏苏州
27 1952.11.25 李里光 男 30 福建长乐
28 1952.11.29 陈金朝 男 26 福建连江
29 1952.12.02 蔡水岸 男 25 台湾高雄
30 1952.12.05 张驾 男 49 台湾高雄
31 1953.05.12 李振乐 男 44 台湾南投
32 1953.05.14 张旺 男 36 台湾桃园
33 1953.05.20 蔡志愿 男 23 台湾云林
34 1953.05.22 高弘 男 22 江苏淮安
35 1953.05.23 李庆神 男 30 台湾台南
36 1953.09.17 辛维新 男 32 台北市
37 1953.09.30 薛震连 男 30 台湾彰化
名单由李坤龙提供(人民网记者 孙立极 吴亚明)